Lumineva est une boutique en ligne de bougies parfumées et de fondants (Shopify), basée dans le Béarn.
Elle a accepté que ses exports soient remis à la promotion pour que vous travailliez sur des données réelles, et non sur un jeu de données d'exercice.
Les fichiers ont été pseudonymisés, pas anonymisés : les noms, adresses mail, adresses postales et téléphones ont été retirés, les identifiants remplacés par des clés calculées ; mais un prénom, un code postal et une date d'achat suffisent parfois à reconnaître quelqu'un.
Ce sont donc toujours des données personnelles au sens du RGPD.
Conditions de remise : vous les recevez dans le cadre d'une convention, vous ne les copiez sur aucun espace public, vous ne les partagez pas hors de votre groupe, vous les supprimez après la soutenance.
Toute donnée externe que vous y joignez cite sa source.
Deux clés relient les fichiers : customer_key (calculée à partir de l'adresse mail : la même adresse donne la même clé dans tous les fichiers) et order_key (calculée à partir du numéro de commande).
Elles servent à joindre, jamais à identifier.
Encodage UTF-8, séparateur virgule, dates au format Shopify (« 2026-03-14 18:42:07 +0100 ») ; les codes postaux sont conservés tels quels, avec leur zéro initial.
Tout en un : lumineva-donnees-2026.zip (0,9 Mo, les sept fichiers et le README).
| Fichier | Taille | |
|---|---|---|
| orders.csv | 1,3 Mo | télécharger |
| customers.csv | 170 Ko | télécharger |
| payment_transactions.csv | 240 Ko | télécharger |
| payouts.csv | 31 Ko | télécharger |
| products.csv | 4,3 Mo | télécharger |
| inventory.csv | 108 Ko | télécharger |
| instagram_publications.csv | 278 Ko | télécharger |
| README.md | 2 Ko | télécharger |
Au premier clic, le site demande le mot de passe donné en séance, une fois par session ; il ne se partage pas.
Une ligne par ligne produit d'une commande, pas par commande : une commande de trois produits fait trois lignes, et les champs de la commande (montants, adresse, statut) ne sont remplis que sur la première.
Compter des commandes demande donc de dédupliquer sur order_key, et de propager les champs de commande vers les lignes suivantes.
C'est le premier contrôle de périmètre attendu.
| Colonne | Ce que c'est |
|---|---|
| order_key | clé de la commande (aussi dans Name) ; joint payment_transactions.csv |
| customer_key | clé du client ; joint customers.csv |
| Financial Status, Fulfillment Status | état du paiement (paid, refunded, pending…) et de l'expédition |
| Paid at, Fulfilled at, Created at, Cancelled at | dates de paiement, d'expédition, de création, d'annulation |
| Subtotal, Shipping, Taxes, Total, Discount Code, Discount Amount, Refunded Amount | montants de la commande, code promo utilisé et remise, montant remboursé |
| Shipping Method, Payment Method, Source | mode de livraison, moyen de paiement, canal (web, POS…) |
| Lineitem name, quantity, price, sku, discount | le produit de la ligne, sa quantité, son prix unitaire, sa référence, sa remise |
| Billing / Shipping City, Zip, Province, Country | ville, code postal, département, pays de facturation et de livraison |
| Tags, Risk Level, Vendor, Currency, Tax 1-5 | tags de la commande, niveau de risque de fraude estimé par Shopify, vendeur, devise, détail des taxes |
| Id, Payment Reference, Payment ID, Receipt Number | identifiants hachés, sans usage direct |
Retirés : noms, rues, compléments d'adresse, sociétés, téléphones, notes, employé, appareil, emplacement.
Une ligne par client au sens Shopify : un compte créé ou un acheteur passé en invité.
Tous n'ont pas commandé (voir Total Orders), et tous n'ont pas d'adresse.
| Colonne | Ce que c'est |
|---|---|
| customer_key | clé du client ; joint orders.csv |
| Customer ID | identifiant numérique Shopify |
| First Name | le prénom, premier mot seulement |
| Accepts Email / SMS / WhatsApp Marketing | consentements marketing (yes / no) |
| Default Address City, Province Code, Country Code, Zip | ville, département, pays, code postal de l'adresse par défaut |
| Total Spent, Total Orders | total dépensé et nombre de commandes, calculés par Shopify |
| Tags, Tax Exempt | tags posés par la boutique, exonération de taxe |
| has_phone, has_contact_request | 0/1 : un téléphone était renseigné ; une demande a été faite via le formulaire de contact |
Retirés : nom, adresse mail, rue, société, téléphones, note, contenu du formulaire de contact.
Une ligne par mouvement de paiement traité par Shopify Payments : une vente, un remboursement, des frais.
C'est ici que se lisent les frais réellement prélevés et le net encaissé.
| Colonne | Ce que c'est |
|---|---|
| order_key | clé de la commande ; joint orders.csv |
| Transaction Date, Type | date et nature (charge, refund…) |
| Amount, Fee, Net, VAT | montant brut, frais Shopify, net, TVA sur les frais |
| Card Brand, Card Source, Payment Method Name | type de carte et moyen de paiement |
| Payout Status, Payout Date, Payout ID, Available On | rattachement au versement bancaire (voir payouts.csv) |
| Presentment Amount, Presentment Currency, Currency | montant et devise vus par le client, devise de la boutique |
| Checkout | identifiant de paiement, haché |
Une ligne par virement de Shopify vers la banque de la boutique : le total des ventes, remboursements, frais et ajustements sur la période.
Utile pour réconcilier ce que la boutique encaisse réellement.
| Colonne | Ce que c'est |
|---|---|
| Payout Date, Status | date et état du versement |
| Charges, Refunds, Adjustments, Fees, Total | ventes, remboursements, ajustements, frais, total viré |
| Marketplace Sales Tax, Advances, Reserved Funds, Retried Amount, Currency | colonnes rarement remplies |
Retirée : la référence bancaire.
Le catalogue tel qu'il est exporté par Shopify : une ligne par variante de produit (ou par image supplémentaire), avec le texte de la fiche, le prix, le prix barré, le coût d'achat, le stock, les images et les champs de référencement.
Données publiques pour l'essentiel, sauf Cost per item, le coût d'achat, qui permet de calculer une marge et qui reste confidentiel.
| Colonne | Ce que c'est |
|---|---|
| Handle, Title, Body (HTML), Vendor, Type, Tags, Status, Published | identifiant du produit, titre, fiche, marque, type, tags, état |
| Option1-3 Name / Value | les axes de variante (parfum, format, couleur) et leur valeur |
| Variant SKU, Price, Compare At Price, Cost per item, Grams, Inventory Qty | référence, prix, prix barré, coût d'achat, poids, stock au moment de l'export |
| Image Src, Image Position, Variant Image | adresses des images |
| SEO Title, SEO Description, Google Shopping / … | champs de référencement et de flux Google Shopping |
| Type de bougie, Couleur, Parfum, Type d'utilisation, Nombre d'évaluations | métachamps Shopify propres à la boutique |
Une ligne par variante et emplacement de stock : les quantités disponibles, engagées, en attente, en main, au moment de l'export.
| Colonne | Ce que c'est |
|---|---|
| Handle, Title, Option1-3, SKU, HS Code, COO | la variante, sa référence, son code douanier et son pays d'origine |
| Incoming, Unavailable, Committed, Available, On hand | quantités en arrivage, indisponibles, engagées par des commandes, disponibles à la vente, physiquement présentes |
Retiré : l'emplacement (c'est une adresse).
L'export des statistiques du compte Instagram de la boutique, tel que Meta le fournit, sur trois périodes concaténées : une ligne par publication, 684 reels, 28 carrousels, 2 images.
C'est la donnée qui permet de rapprocher ce que la boutique publie de ce qu'elle vend, jour par jour.
| Colonne | Ce que c'est |
|---|---|
| Identifiant de la publication, Permalien | identifiant Meta et adresse publique du post |
| Description | la légende telle que publiée (hashtags, mentions comprises) |
| Type de publication, Durée (s) | reel, carrousel ou image ; durée de la vidéo |
| Heure de publication | la date et l'heure utiles ; la colonne « Date » vaut « Global » et ne sert à rien |
| Vues, Couverture | nombre de lectures ; nombre de comptes uniques touchés |
| Mentions J'aime, Partages, Commentaires, Enregistrements | les interactions |
| Followers en plus | abonnés gagnés attribués à la publication |
| Commentaire des données | remarques de Meta sur la mesure (colonne rarement remplie) |
Retirés : l'identifiant et le nom du compte, identiques sur toutes les lignes.
Ordre de grandeur : la moitié des publications dépasse 13 000 vues ; la plus vue approche 2,6 millions.
Les onze légendes qui mentionnent un autre compte (@) sont des publications publiques, laissées telles quelles.